معدل النمو السكانى فى المدن الجديدة

  • نُشرت في 01 نوفمبر 2016

تم حساب معدلات النمو الحقيقية للمدن الجديدة والتي تمثل الفرق بين تعداد الجهاز المركزي عام 2006 عدد سكان مفترض على أساس 10٪ من الهدف، مقسومًا على عدد من السنوات بين التعداد ومرسوم هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء المدينة الجديدة مع فترة سماح لمدة خمس سنوات.

معدل النمو الفعلي = (تعداد سكان 2006 – عدد السكان المبدئي المفترض)/ (2006 – سنة الإنشاء-5)

تم حساب معدلات النمو المستهدفة للمدن الجديدة بالفرق بين عددالسكان المستهدف  وعدد سكان مفترض على أساس 10٪ من الهدف، مقسومًا على عدد السنوات التي كان من المفترض بها أن المدينة تحقق الهدف.

معدل النمو المستهدف =(عدد السكان المستهدف- عدد السكان الفعلي) /عدد السنين للهدف

المصادر:

*سنة قرار الإنشاء: الجريدة الرسمية

**عداد 2006: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. التعداد العام للسكان وظروف السكن 2008

***عدد السكان المستهدف لعام2017 وعدد السنين للهدف: راجح, أبو زيد. العمران المصري. 2008

المدينة الجديدة سنه قرار الإنشاء* عدد السكان المبدئي المفترض الفعلي (2006) الهدف
السكان** عدد السنين منذ إصدار القرار معدل النمو الفعلي السكان*** عدد السنين للهدف*** معدل النمو المستهدف
الإجمالى 780,448 المتوسط 5.8 8,502,000 المتوسط 94.7
العاشر من رمضان 1977 20,000 124,120 24 21.7 500,000 25 96
15 مايو 1978 12,500 90,324 23 27.1 250,000 20 95
السادات 1978 20,000 27,781 23 1.7 500,000 25 96
برج العرب 1979 20,000 41,351 22 4.9 500,000 25 96
6 أكتوبر 1979 60,000 157,135 22 7.4 1,500,000 25 96
دمياط الجديدة 1980 13,500 25,944 21 4.4 270,000 20 95
الصالحية الجديدة 1982 4,667 18,968 19 16.1 70,000 15 93.3
بدر 1982 21,500 17,172 19 0 430,000 20 95
العبور 1982 20,000 43,802 19 6.3 500,000 25 96
المنيا الجديدة 1986 10,400 4,570 15 0 156,000 15 93.3
النوبارية الجديدة 1986 15,250 39,611 15 10.6 305,000 20 95
بني سويف الجديدة 1986 21,000 17,638 15 0 420,000 20 95
الشيخ زايد 1995 22,500 29,553 6 5.2 450,000 20 95
الشروق 1995 20,000 20,983 6 0.8 500,000 25 96
القاهرة الجديدة 1995 60,000 118,678 6 16.3 1,500,000 25 96
أسوان الجديدة 1999 4,667 0 2 0 70,000 15 93.3
أسيوط الجديدة 2000 8,667 1,761 1 0 130,000 15 93.3
سوهاج الجديدة 2000 5,400 57 1 0 81,000 15 93.3
الفيوم الجديدة 2000 6,667 0 1 0 100,000 15 93.3
قنا الجديدة 2000 8,667 0 1 0 130,000 15 93.3
طيبة الجديدة 2000 9,333 1000 1 0 140,000 15 93.3

Stay Updated with our Newsletter

اشترك بالقائمة البريدية لتحصل على آخر التحديثات