- نُشرت في 18 سبتمبر 2022
تتسم ملكية الأوراق المالية المتداولة من قبل الأجانب بمستويات مختلفة من الأهمية لدى متخذي القرار ومحللي سوق الأسهم والمستثمرين. يظهر هذا في حرص بعض البورصات أو الهيئات المنظمة لها على جمع مثل هذه المعلومات وعدم اهتمام البعض الآخر بذلك. لتحقيق الهدف من هذه الدراسة، سعينا إلى مقارنة الحيازات الأجنبية لبعض التداولات كي نتمكن من مقارنة الحيازات الأجنبية في البورصة المصرية.
جمع بيانات التداول في البورصة المصرية
البيانات الوحيدة التي تنشرها البورصة المصرية والتي توضح حجم الحيازات الوطنية مقابل الأجنبية هي حجم التداول، بدلاً من أحجام حصص المستثمرين في رأس المال السوقي الذي يعد مقياس أكثر توضيحًا لسيطرة المستثمر على السوق. بعد مراجعة شاملة لتقارير وأبحاث حول البورصة المصرية، وجدنا دراسة واحدة فقط تستشهد ببيانات من جهة الإيداع المركزية لسوق الأوراق المالية، شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، تُوضح أن ملكية 45٪ من الأسهم تعود لمؤسسات مصرية، و42٪ منها لمؤسسات أجنبية، و15٪ لمستثمرين أفراد لم يتم تقسيمهم بحسب الجنسية. [1] لكن هذه البيانات كانت قبل إجراء هذه الدراسة بثمانِ سنوات، كما أن النسب المئوية لم تكن 100٪، بل 102٪.
الجدول 1: ملكيات الأسهم التي يمكن تحديدها (بعد حذف المجهول بالتداول الحر) مقسمة إلى إجمالي الحيازات بحسب الجنسية وفقًا لأسلوب الموطن الضريبي (%).
للمصادر انظر ملفات الشركات.
سوديك | طلعت مصطفى | إعمار مصر | بالم هيلز | أوراسكوم للتنمية | بورتو | مدينة نصر | مصر الجديدة | بنك التعمير | بايونيرز بروبرتيز | الدولة |
6.08 | 76.47 | 92.97 | 2.06 | 28.53 | 51.99 | 97.12 | 76.21 | 51.89 | مصر | |
87.62 | 10.62 | 98.83 | 50.06 | 0.12 | 0.13 | 23.10 | 9.01 | الإمارات | ||
2.67 | 6.36 | 19.42 | السعودية | |||||||
5.30 | الكويت | |||||||||
21.42 | ليبيا | |||||||||
34.91 | 9.09 | جزر العذراء | ||||||||
0.21 | جزر كايمان | |||||||||
3.63 | 4.98 | 0.08 | 4.28 | 4.48 | 1.14 | 1.89 | الولايات المتحدة | |||
0.03 | 0.04 | كندا | ||||||||
4.88 | 0.94 | 2.36 | 0.36 | 1.60 | 3.42 | النرويج | ||||
0.03 | 0.04 | فرنسا | ||||||||
0.16 | 0.40 | ألمانيا | ||||||||
0.07 | إيطاليا | |||||||||
0.39 | لوكسمبورج | |||||||||
0.46 | 0.11 | هولندا | ||||||||
0.11 | البرتغال | |||||||||
97.18 | 0.37 | سويسرا | ||||||||
2.75 | 0.16 | 1.51 | المملكة المتحدة | |||||||
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | الإجمالي |
لذلك، قمنا برصد نسبة المستثمرين المصريين إلى الأجانب في البورصة المصرية بناءً على تحليل الملكيات المعروفة (واستبعاد النسب المجهولة بالتداول الحر) للشركات العشر التي شملتها دراستنا. ثم قمنا بحساب هذه النسب بالمقارنة إلى القيمة السوقية لكل شركة، وبعدها حساب متوسط نسبة حيازة لكل جنسية من رأس مال الشركات العشر بالدراسة (الجدول 1). استندت بيانات المساهمة إلى إفصاحات البورصة المصرية للربع الأخير من عام 2021 (انظر ملفات الشركات)، وللقيمة السوقية للشركات اعتمدنا على إحصاءات البورصة المصرية في آخر يوم تداول في عام 2021. [2]
الجدول 2: رأس مال كل شركة مقسمة بحسب الجنسية (مليون جنيه مصري)
% | الإجمالي | سوديك | طلعت مصطفى | إعمار مصر | بالم هيلز | أوراسكوم للتنمية | بورتو | مدينة نصر | مصر الجديدة | بنك التعمير | بايونيرز بروبرتيز | الدولة |
50% | 34,596 | 312 | 14,313 | 0 | 5,709 | 140 | 178 | 2,273 | 8,701 | 1,503 | 1,467 | مصر |
30% | 20,875 | 4,507 | 1,989 | 13,340 | 0 | 0 | 312 | 5 | 12 | 456 | 255 | الإمارات |
9.6% | 6,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,591 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | سويسرا |
2.6% | 1,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,527 | 0 | 0 | 257 | جزر العذراء البريطانية |
2.5% | 1,744 | 187 | 932 | 11 | 263 | 0 | 0 | 196 | 102 | 0 | 53 | الولايات المتحدة |
2.1% | 1,449 | 0 | 913 | 126 | 145 | 25 | 0 | 0 | 143 | 0 | 97 | النرويج |
1.4% | 964 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 549 | السعودية |
0.9% | 601 | 0 | 514 | 21 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | المملكة المتحدة |
0.2% | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | الكويت |
0.2% | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | ليبيا |
0.1% | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ألمانيا |
0.0% | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لوكسمبورج |
0.0% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | هولندا |
0.0% | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | إيطاليا |
0.0% | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | كندا |
0.0% | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | فرنسا |
0.0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | البرتغال |
0.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | جزر كايمان |
69,036 | 5,143 | 18,717 | 13,497 | 6,141 | 6,783 | 624 | 4,373 | 8,958 | *1,973 | 2,827 | إجمالي | |
*رأس المال بالتناسب مع نسبة الأرباح من النشاط الإسكاني والعقاري فقط |
جمع بيانات التداولات الأخرى
جُمِعت بيانات بعض التداولات من إحصاءات قام بها المساهمين بأنفسهم، أو جمعتها الجهات الرقابية (الجدول 3). بالنسبة لبورصة نيويورك، يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بجمع ونشر بيانات عن الملكيات الأجنبية للأوراق المالية الأمريكية، حيث ركزنا فقط على الأسهم الموجودة في أحدث تقرير متاح أثناء مدة دراستنا، والذي يظهر بيانات عام 2019. استخدمنا أيضًا بيانات البنوك المركزية حول الملكية الأجنبية في كلٍ من فرنسا وإسبانيا من خلال الرسملة، حيث استخدمنا أحدث البيانات المتاحة لعام 2020 لـ مؤشر كاك 40 يورونيكست (والتي تضمنت بيانات أكبر 40 شركة) ، وتقرير البنك المركزي الإسباني. بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، استخدمنا بيانات رصدتها هيئة السوق المالية لعام 2021 . لبورصة أبو ظبي (ADX)، وسوق دبي المالي (DFM)، يقدم كلاهما إحصاءات ملكية الأسهم بشكل يومي، رغم استنادها إلى المساهمة لا القيمة السوقية.
استندت بيانات ملكية الأجانب في أسواق الأوراق المالية المتبقية إلى دراسات أجريت على مجموعة مختارة من الشركات في سنوات مختلفة: BIT الإيطالية 2015، و Swiss SIX (أعلى 30) في 2019، وبورصة فرانكفورت (أعلى 30) 2020، وأكبر 100 شركة مدرجة في بورصة لندن (LSE) 2021.
الجدول 3: الملكية الوطنية مقابل الملكية الأجنبية للأسهم في عينة مختارة من أسواق المال (%)
سوق الأوراق المالية | وطني | أجنبي | المصدر |
سوق دبي المالي | 88 | 12 | بيانات السوق في 31 ديسمبر 2021 |
سوق أبو ظبي للأوراق المالية | 86 | 14 | بيانات السوق في 31 ديسمبر 2021 |
السوق المالية السعودية – تداول | 85 | 15 | تقرير هيئة سوق المال 2021 |
بورصة نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) | 84 | 16 | تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي 2020 |
بورصة باريس – مؤشر كاك (فرنسا) | 60 | 40 | تقرير البنك المركزي سنة 2020 |
البورصة المصرية | 50 | 50 | راجع الورقة |
البورصة الأسبانية | 50 | 50 | تقرير البنك المركزي سنة 2020 |
البورصة الإيطالية | 49 | 51 | دراسة محدودة سنة 2015 |
بورصة سويسرا | 39 | 61 | دراسة محدودة سنة 2019 |
بورصة لندن (المملكة المتحدة) | 34 | 66 | دراسة محدودة سنة 2020 |
بورصة فرانكفورت – مؤشر داكس (ألمانيا) | 13 | 87 | دراسة محدودة سنة 2020 |
المراجع والملاحظات
[1]ماجد شوقي سوريال وأليسا أميكو (كولدرتسوفا) ، “دور المستثمرين المؤسسيين في سوق رأس المال المصري ،” ورقة SSRN العلمية (روتشستر ، نيويورك ، 11 سبتمبر 2015) ، 15 ،
https://doi.org/10.2139/ssrn.2659218
[2] البورصة المصرية ، “التقرير الإحصائي حتى تاريخه لشركات السوق الرئيسية حتى 30/12/2021” ، 30 ديسمبر 2021