- نُشرت في 02 نوفمبر 2016
جدول رقم 1: نسبة الوحدات الشاغرة بكل محافظة وتقدير عدد السنوات لاستغلالهم
هذا هو الحساب النظري المستخدم لإظهار الامتصاص المحتمل من الوحدات القائمة بافتراض أنه يمكن العيش فيهم وتقدر الحسابات على النحو التالي:
مجموع الوحدات الشاغرة في مصر/ متوسط الإنتاج السنوي = عدد سنوات
مع 6,409,594 مليون مجموع الوحدات الشاغرة (بحذف الوحدات غير السكنية مثل الجراجات، والغرف الواحدة، والمحلات التجارية، وغيرها)[1]، ومتوسط معدل البناء السنوي بين عامي 2007 و2015 لـ 1,000,000 وحدة[2]، وصلنا إلى 6.4 سنوات لملء الوحدات السكنية الشاغرة.
بدون بيانات الإنتاج السنوية لكل محافظة، من أجل تطبيق هذه النسبة حسبنا وجود علاقة بين سنوات من المساكن الشاغرة ونسبة الوحدات الشاغرة.
نسبة الوحدات الشاغرة/ عدد سنوات من الوحدات الشاغرة = نسبة مئوية لكل سنة
لذلك بنسبة 27.4 ٪ الشاغرة مقسومًا على قيمة 6.4 العام من الوحدات، وصلنا إلى 4.3 نقطة مئوية سنويًّا في المتوسط. وبناء على هذا، يبين الجدول أدناه العدد المحتمل للسنوات الذي سيستغرق لملء الوحدات السكنية الشاغرة في كل محافظة.
المحافظة | نسبة الوحدات الشاغرة | عدد السنوات المحتمل لملء الوحدات الشاغرة |
مصر | 27.51% | 6.4 |
الغربية | 26.44% | 6.15 |
الدقهلية | 25.25% | 5.87 |
المنوفية | 29.44% | 6.85 |
الشرقية | 26.74% | 6.22 |
كفر الشيخ | 21.98% | 5.11 |
الإسكندرية | 34.05% | 7.92 |
دمياط | 28.67% | 6.67 |
البحيرة | 20.79% | 4.84 |
بورسعيد | 22.32% | 5.19 |
القاهرة | 27.03% | 6.29 |
الجيزة | 30.78% | 7.16 |
سوهاج | 28.89% | 6.72 |
قنا | 27.31% | 6.35 |
بنى سويف | 22.28% | 5.18 |
أسوان | 24.55% | 5.71 |
القليوبية | 31.35% | 7.29 |
الإسماعيلية | 24.04% | 5.59 |
الفيوم | 21.67% | 5.04 |
الأقصر | 31.69% | 7.37 |
السويس | 25.39% | 5.9 |
المنيا | 21.23% | 4.94 |
أسيوط | 28.40% | 6.61 |
مطروح | 95.52% | 22.21 |
شمال سيناء | 32.26% | 7.5 |
جنوب سيناء | 31.67% | 7.37 |
الوادي الجديد | 23.85% | 5.55 |
البحر الاحمر | 48.53% | 11.29 |
جدول رقم 2: عدد ونسبة الوحدات الشاغرة في المدن الجديدة
يبين الجدول أدناه الوحدات الشاغرة في المدن الجديدة. تم جمع بيانات الوحدات الشاغرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفقًا لتعداد عام 2006[3], ولكن للحصول على نتائج أكثر دقة, تم حذف الوحدات غير السكنية (الجراجات, بيانات الغرف الواحدة, والمحلات التجارية, وغيرها).
المدن الجديدة | اجمالي الوحدات السكنية | الوحدات السكنية الشاغرة | % |
الإجمالى | 479,895 | 281,379 | 58.60% |
العاشر من رمضان | 56,560 | 23,782 | 42.00% |
15 مايو | 33,672 | 10,645 | 31.60% |
السادات | 19,204 | 7,147 | 37.20% |
برج العرب | 18,074 | 7,991 | 44.20% |
6 أكتوبر | 73,530 | 29,070 | 39.50% |
دمياط الجديدة | 30,356 | 21,330 | 70.30% |
الصالحية الجديدة | 7,884 | 3,547 | 45.00% |
العبور | 38,949 | 25,108 | 64.50% |
المنيا الجديدة | 4,555 | 2,399 | 52.70% |
بني سويف الجديدة | 10,700 | 6,140 | 57.40% |
الشيخ زايد | 30,572 | 19,707 | 64.50% |
الشروق | 30,054 | 22,644 | 75.30% |
القاهرة الجديدة | 102,010 | 63,917 | 62.70% |
أسيوط الجديدة | 3,337 | 2,776 | 83.20% |
[1] الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. التعداد العام للسكان وظروف السكن 2006, 2008.
[2] عشرة طوبة. مؤشر الحرمان العمراني – أمن الحيازة. سبتمبر2016.
[3] الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. التعداد العام للسكان وظروف السكن 2006, 2008.