معدلات النمو السكاني فى مصر

  • نُشرت في 01 نوفمبر 2016

لفهم مدى واقعية معدلات النمو السكاني المتوقع لمختلف المشاريع، حسبنا معدل النمو الفعلي الأخير في كل محافظة بناء على بيانات التعداد لعامي 1996 و2006 من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

للحصول على معدل للنمو السكاني أكثر واقعية, خاصة بالنسبة إلى المحافظات الحدودية حيث السياحة ثقيلة, قمنا بحذف سكان الإقامة المؤقتة (ما يسمى بـ “المباني العامة” أو “مساكن عام”، والتي تشمل الفنادق والنزل ودور الأيتام والسجون.

المحافظة التعداد معدل النمو
1996 2006
الإجمالى 59,018,241 72,349,119 2.26
القاهرة 6,735,172 8,388,828 2.46
الإسكندرية 3,321,844 4,099,348 2.34
بورسعيد 465,351 559,581 2.02
السويس 415,146 508,306 2.24
دمياط 911,653 1,094,305 2
الدقهلية 4,214,578 4,974,545 1.8
الشرقية 4,273,725 5,343,086 2.5
القليوبية 3,287,422 4,242,956 2.91
كفر الشيخ 2,218,987 2,613,739 1.78
الغربية 3,396,473 4,001,199 1.78
المنوفية 2,750,053 3,260,097 1.85
البحيرة 3,986,177 4,743,845 1.9
الإسماعيلية 712,233 949,048 3.32
الجيزة 4,761,823 5,690,497 1.95
بنى سويف 1,856,425 2,286,368 2.32
الفيوم 1,986,109 2,505,725 2.62
المنيا 3,299,764 4,150,397 2.58
أسيوط 2,776,783 3,417,695 2.31
سوهاج 3,113,012 3,737,171 2.01
قنا 2,433,897 2,992,392 2.29
أسوان 966,428 1,176,217 2.17
الأقصر 358,880 449,790 2.53
البحر الأحمر 143,025 233,438 6.32
الوادي الجديد 138,140 183,493 3.28
مطروح 209,745 319,897 5.25
شمال سيناء 250,542 340,737 3.6
جنوب سيناء 43,854 86,419 9.71

Stay Updated with our Newsletter

اشترك بالقائمة البريدية لتحصل على آخر التحديثات